付属設備の利用料金
印刷用→PDFはこちら
区 分 | 使用料(料金は全て税込) | |||
単位 | 金額 | |||
おでってホール | 舞台設備 | 紗幕 | 1枚 | 390円 |
スクリーン | 1張 | 880円 | ||
演台 | 1式 | 260円 | ||
めくり台 | 1台 | 130円 | ||
司会台 | 1台 | 130円 | ||
平台 | 1枚 | 130円 | ||
照明設備 | 基本照明A(シーリングライト等2列以下使用) | 1式 | 1,100円 | |
基本照明B(シーリングライト等3列以上使用) | 1式 | 2,200円 | ||
フォロースポットライト | 1台 | 260円 | ||
スポットライト(シェークスピアライト・フラットライト・1Kw凸スタンド付) | 1台 | 130円 | ||
シールドビームライト(ミニパーライト) | 1台 | 130円 | ||
ストリップライト(ロアーホリゾント) | 1台 | 130円 | ||
スモークマシーン(ファン及びリキッド付き) | 1台 | 650円 | ||
ミラーボール | 1台 | 130円 | ||
音響設備 | ピアノ | 1式 | 2,200円 | |
拡声装置(有線マイクロホン2本付き)/イベントアンプ(ワイヤレスマイクロホン2本付き) | 1台 | 1,100円 | ||
共 通 | コンパクトディスクプレーヤー(CD) | 1台 | 390円 | |
ミニディスクプレーヤー(MD) | 1台 | 390円 | ||
カセットテーププレーヤー | 1台 | 390円 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー(DAT) | 1台 | 390円 | ||
ワイヤレスマイクロホン送受信機(ピンマイク含む) | 1チャンネル | 650円 | ||
有線マイクロホン | 1本 | 390円 | ||
移動ステージスピーカー(メイン・スタンド) | 1台 | 520円 | ||
跳ね返りスピーカー | 1台 | 260円 | ||
映像設備 | ビデオプロジェクター(ハンディプロジェクター) | 1台 | 1,300円 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 390円 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 390円 | ||
モニターテレビ(ビデオデッキ付き) | 1台 | 650円 | ||
DVDプレーヤー/ビデオデッキ | 1台 | 390円 | ||
その他 | レーザーポインター | 1台 | 130円 | |
持ち込み機器にかかる電気使用 | 1キロワットまでごとに | 100円 | ||
備考:午前9時から午後5時まで、または午後1時から午後9時30分間で使用する場合の使用料の額は、表に掲げる額に2を乗じて得た額とし、午前9時から午後9時30分まで使用する場合に使用料の額は、表に掲げる額に3を乗じて得た額とします。 |